365bet官网娱乐_365bet.com官方网站_36578130统计月报 |
2022年7月 |
生产总值 | 上半年 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 305 | 6 |
第一产业 | 73.63 | 4.7 |
第二产业 | 78.1 | 12.4 |
第三产业 | 153.27 | 4.2 |
工业生产和销售(规模以上) | 7月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 6.63 | 5 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.71 | -6.2 |
重工业 | 5.92 | 6.6 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.93 | 9.6 |
股份制企业 | 5.51 | 2.3 |
外商及港澳台投资企业 | 0.06 | -24.7 |
工业销售产值(亿元) | 18.31 | 23.7 |
工业产品销售率(%) | 97.6 | 0 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-7月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 45.53 | 6.4 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 5.53 | 4.2 |
重工业 | 40 | 7.3 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 6.43 | 16.2 |
股份制企业 | 37.7 | 5.1 |
外商及港澳台投资企业 | 0.29 | -12.7 |
工业销售产值(亿元) | 129.72 | 27.9 |
工业产品销售率(%) | 100.5 | -0.3 |
工业经济效益(规模以上) | 6月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 118.03 | 27.6 |
利润总额 | 11.24 | 57.5 |
税金总额 | 10.43 | 157.6 |
亏损企业亏损额 | 5.49 | 63 |
亏损企业个数(个) | 64 | 4.9 |
主要工业产品产量(规模以上) | 7月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 77.51 | 46.77 |
天然原油(万吨) | 11.5 | 11.54 |
小麦粉(万吨) | 1.86 | 94.7 |
黄金(千克) | 110 | -45.2 |
原盐(万吨) | 21.72 | -23.5 |
焦炭(万吨) | 6.92 | -8.95 |
水泥(万吨) | 32.57 | 10.4 |
啤酒(千升) | 18081.5 | 16.6 |
发电量(万千瓦小时) | 71042 | 8.07 |
食用植物油(万吨) | 0.01 | -83.8 |
纱(万吨) | 0.54 | -31.9 |
乳制品(吨) | 2307.2 | 21.2 |
化纤用浆粕(吨) | 2111 | -12.4 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-7月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 531.81 | 37.51 |
天然原油(万吨) | 81.02 | 8.29 |
小麦粉(万吨) | 8.77 | 11.6 |
黄金(千克) | 1178 | -7.2 |
原盐(万吨) | 121.32 | -10.5 |
焦炭(万吨) | 54.46 | 8.12 |
水泥(万吨) | 116.77 | 5.3 |
啤酒(千升) | 84865.3 | 1.6 |
发电量(万千瓦小时) | 522111 | -3.57 |
食用植物油(万吨) | 0.98 | 47.1 |
纱(万吨) | 4.73 | -17.5 |
乳制品(吨) | 18618.4 | 5.9 |
化纤用浆粕(吨) | 7862 | -67.9 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-7月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 13.3 |
第一产业 |
| 125 |
第二产业 |
| 34.6 |
其中:工业投资 |
| 34.9 |
第三产业 |
| -5.3 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 48.1 |
基础设施行业投资 |
| -25.5 |
民生投资 |
| 55.8 |
其中:房地产业 |
| 77.9 |
纺织类投资 |
| -11.5 |
服务业 |
| -2.3 |
高技术制造业 |
| -99.4 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-7月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 14.4 | 72.6 |
住宅投资 | 11.2 | 90.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 374.8 | 9.6 |
住宅 | 263.9 | 16.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.3 | -98.2 |
住宅 | 0.3 | -95.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 16.7 | 6.1 |
住宅 | 15.8 | 16.2 |
商品房空置面积(万平方米) | 52.7 | -13.4 |
住宅 | 13.6 | -22.8 |
商品房销售额(亿元) | 7.2 | 6.9 |
住宅 | 6.4 | 21.2 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 103.9 | 102.4 |
居民消费价格指数 | 102.9 | 102.6 |
食品、烟酒类 | 103.8 | 101.4 |
粮食 | 103.7 | 103.4 |
鲜菜 | 133.6 | 105.3 |
畜肉 | 96.5 | 87.9 |
水产品 | 98.9 | 103.4 |
蛋 | 108.6 | 103.6 |
鲜果 | 120.4 | 124 |
衣着 | 101.4 | 100.2 |
居住 | 107.1 | 107 |
生活用品及服务 | 101.5 | 100.5 |
交通和通讯 | 101 | 104.8 |
教育文化和娱乐 | 99.8 | 99.8 |
医疗保健类 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服务 | 101 | 101.9 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8133 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1841 | 3.1 |
对外经济 | 1-6月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 4.86 | -26.9 |
其中:出口总额 | 4.77 | -27.9 |
进口总额 | 0.08 | 211.5 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 7月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 858.06 | 36.69 |
住户存款 | 558.7 | -27.64 |
非金融企业存款 | 110.53 | 0.98 |
机关团体存款 | 123.72 | 5.82 |
财政性存款 | 65.03 | 57.57 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 635.68 | 27.54 |
住户贷款 | 296.53 | 94.15 |
短期贷款 | 190 | 87.71 |
中长期贷款 | 106.54 | 6.44 |
非金融企业及机关团体贷款 | 339.14 | -66.61 |
短期贷款 | 149.54 | -90.68 |
中长期贷款 | 160.07 | 4.11 |
社会消费品零售总额 | 1-7月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 9.18 | 25.8 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 8.14 | 28.3 |
乡村 | 1.03 | 9 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 8.95 | 25.67 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.23 | 31.39 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-7月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 53.14 | 13.59 |
地方财政收入 | 32.79 | 21.75 |
一般公共预算收入 | 24.71 | 20.57 |
税收收入 | 15.46 | 21.14 |
增值税 | 3.87 | -19.02 |
非税收入 | 9.26 | 19.63 |
基金预算收入 | 8.08 | 25.53 |
财政支出 | 1-7月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 144.64 | 35.49 |
一般公共预算支出 | 122.66 | 23.35 |
一般公共服务 | 13.49 | 38.72 |
教育 | 18.66 | 27.3 |
住房保障 | 3.34 | 6.16 |
节能环保 | 0.44 | -61.94 |
城乡社区事务 | 8.77 | -18.99 |
农林水事务 | 25.6 | 72.46 |
科学技术 | 0.24 | 9.94 |
社会保障和就业支出 | 13.62 | -3.33 |
卫生健康 | 12.81 | 13.6 |
公共安全 | 9,31 | 6.86 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册