365bet官网娱乐_365bet.com官方网站_36578130统计月报 |
2022年11月 |
生产总值 | 三季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 681.23 | 5.9 |
第一产业 | 296.68 | 5.1 |
第二产业 | 138.81 | 14.2 |
第三产业 | 245.74 | 3.6 |
工业生产和销售(规模以上) | 11月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 6.88 | -0.7 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.54 | -25.4 |
重工业 | 6.34 | 0.6 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.73 | -12.3 |
股份制企业 | 6.14 | 3.4 |
外商及港澳台投资企业 | 0.01 | 56.2 |
工业销售产值(亿元) | 17.47 | -17.4 |
工业产品销售率(%) | 92.1 | -17.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-11月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 68.38 | 3.6 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 8.9 | 1.9 |
重工业 | 59.48 | 4 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 9.5 | 16.7 |
股份制企业 | 57.53 | 1.6 |
外商及港澳台投资企业 | 0.28 | -4.8 |
工业销售产值(亿元) | 194.61 | 10.6 |
工业产品销售率(%) | 96.2 | -4.4 |
工业经济效益(规模以上) | 10月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 193.99 | 13.9 |
利润总额 | 24.27 | 40.3 |
税金总额 | 17.12 | 80.2 |
亏损企业亏损额 | 6.84 | 52.9 |
亏损企业个数(个) | 62 | 17 |
主要工业产品产量(规模以上) | 11月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 79.52 | -27.09 |
天然原油(万吨) | 15.9 | 48.25 |
小麦粉(万吨) | 1.55 | -13 |
黄金(千克) | 307.4 | -8.7 |
原盐(万吨) | 15 | 27.7 |
焦炭(万吨) | 6.19 | -24.73 |
水泥(万吨) | 8.73 | -36.9 |
啤酒(千升) | 1724.5 | -37.8 |
发电量(万千瓦小时) | 75284 | -6.99 |
食用植物油(万吨) | 0.06 | -53.2 |
纱(万吨) | 0.53 | -22.6 |
乳制品(吨) | 1882 | -36.6 |
化纤用浆粕(吨) | 4764 | 59.3 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-11月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 819.64 | 11.85 |
天然原油(万吨) | 131.15 | 10.11 |
小麦粉(万吨) | 14.98 | 8 |
黄金(千克) | 2034.1 | -11.5 |
原盐(万吨) | 180 | -9.6 |
焦炭(万吨) | 78.42 | -23.06 |
水泥(万吨) | 206.74 | -7 |
啤酒(千升) | 99409 | -14.2 |
发电量(万千瓦小时) | 808007 | -2.48 |
食用植物油(万吨) | 1.17 | 19.4 |
纱(万吨) | 6.89 | -20.5 |
乳制品(吨) | 29074.4 | 0.8 |
化纤用浆粕(吨) | 24344 | -29.5 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-11月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 20.6 |
第一产业 |
| 74 |
第二产业 |
| 37.1 |
其中:工业投资 |
| 37.1 |
第三产业 |
| 4.8 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 101.4 |
基础设施行业投资 |
| 11.4 |
民生投资 |
| 32.4 |
其中:房地产业 |
| 57.8 |
纺织类投资 |
| -41.2 |
服务业 |
| 5.4 |
高技术制造业 |
| -91.1 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-11月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 28.3 | 43.4 |
住宅投资 | 20.9 | 34.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 449.1 | 18.9 |
住宅 | 332.4 | 29.8 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.35 | -98.2 |
住宅 | 0.35 | -95.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 33.4 | 45.7 |
住宅 | 27 | 34.1 |
商品房空置面积(万平方米) | 45 | -24.8 |
住宅 | 12.9 | -23.4 |
商品房销售额(亿元) | 13.9 | 41.4 |
住宅 | 11.1 | 39.4 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售价格指数 | 102.6 | 102.9 |
居民消费价格指数 | 102.2 | 102.8 |
食品、烟酒类 | 103.5 | 102.9 |
粮食 | 103.3 | 103.5 |
鲜菜 | 93.2 | 112.2 |
畜肉 | 103.8 | 92.8 |
水产品 | 103.6 | 103 |
蛋 | 120.1 | 106.4 |
鲜果 | 129.8 | 127.2 |
衣着 | 96.1 | 99.4 |
居住 | 100.3 | 105.1 |
生活用品及服务 | 101.9 | 101.1 |
交通和通讯 | 107 | 105.2 |
教育文化和娱乐 | 100.1 | 99.9 |
医疗保健类 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服务 | 102.3 | 101.9 |
城乡居民收入 | 三季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 24958 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 2358 | 6.5 |
对外经济 | 1-10月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 16.74 | 39.6 |
其中:出口总额 | 16.55 | 38.6 |
进口总额 | 0.19 | 284.7 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 11月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 963.43 | 142.06 |
住户存款 | 665.09 | 78.74 |
非金融企业存款 | 124.05 | 14.5 |
机关团体存款 | 131.9 | 14 |
财政性存款 | 42.32 | 34.85 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 674.34 | 66.2 |
住户贷款 | 226.3 | 23.92 |
短期贷款 | 120.78 | 18.49 |
中长期贷款 | 105.53 | 5.43 |
非金融企业及机关团体贷款 | 448.04 | 42.28 |
短期贷款 | 238.03 | 2.19 |
中长期贷款 | 181.97 | 26.02 |
社会消费品零售总额 | 1-11月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 13.96 | 6.7 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 12.53 | 8.4 |
乡村 | 1.43 | -6.2 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 13.33 | 4.5 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.63 | 93 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-11月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 96.53 | 15.63 |
地方财政收入 | 56.81 | 17.64 |
一般公共预算收入 | 41.82 | 15.73 |
税收收入 | 27.21 | 19.09 |
增值税 | 9.79 | 11.31 |
非税收入 | 14.61 | 9.96 |
基金预算收入 | 14.99 | 23.3 |
财政支出 | 1-11月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 253.06 | 22.87 |
一般公共预算支出 | 202.75 | 26.71 |
一般公共服务 | 21.23 | 42.83 |
教育 | 30.67 | 23.9 |
住房保障 | 6.12 | 9.79 |
节能环保 | 0.88 | -58.47 |
城乡社区事务 | 11.89 | -18.79 |
农林水事务 | 43.59 | 74.01 |
科学技术 | 0.75 | -18.54 |
社会保障和就业支出 | 22.84 | 3.36 |
卫生健康 | 20.97 | 32.12 |
公共安全 | 14.21 | 11.18 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册