地区口岸委2021年政府信息公开报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,365bet官网娱乐_365bet.com官方网站_36578130口岸管理委员会向社会公布2021年信息公开工作年度报告。本报告主要由信息公开工作总体情况、主动公开信息情况、收到和处理信息公开申请情况、信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计时限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年以来,地区口岸委严格按照《条例》的相关规定、有关文件精神,采取切实可行工作方法,推进口岸委信息公开工作,做到信息公开及时、真实,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。主要工作情况有以下两方面。一是加强组织领导,精心部署工作。成立信息公开领导小组,有序、有效的推进口岸委信息公开工作。完善信息公开制度,安排专人负责信息公开工作,及时上报公开信息,让群众能够及时了解、知晓口岸委工作情况。二是信息公开常态化。通过定期向地委、行署和地区媒体报送和发布信息,有效推动信息准确及时公开,确保信息公开工作规范化、常态化运行。2021年累计向地委、行署报送各类信息99篇,其中地委采用7篇、行署采用29篇,党史学习简报14篇,塔城日报社、地区电视台各1篇,365bet官网娱乐_365bet.com官方网站_36578130政府网2篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、要求行政机关确认或重新出其已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六) | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未申结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未申结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未申结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在的问题。一是队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高。二是政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
2、改进措施。一是提高业务水平。组织学习《条例》和相关文件精神,增强主动公开意识,提高业务水平。二是进一步规范公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
无
365bet官网娱乐_365bet.com官方网站_36578130口岸委
2021年12月29日
用户登录
还没有账号?
立即注册