【违反中央八项规定精神问题】2022年全地区查处违反中央八项规定 精神问题116起
365bet官网娱乐_365bet.com官方网站_36578130查处违反中央八项规定精神问题统计表 | |||||||||||||||||||
时期 | 项目 | 总 计 | 级 别 | 问题类型 | |||||||||||||||
形式主义、官僚主义问题 | 享乐主义、奢靡之风问题 | ||||||||||||||||||
省 部 级 | 厅 局 级 | 县 处 级 | 乡科级及以下 | 贯彻党中央重大决策部署有令不行、有禁不止,或者表态多调门高、行动少落实差,脱离实际、脱离群众,造成严重后果 | 在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为,严重影响高质量发展 | 在联系服务群众中消极应付、冷硬横推、效率低下,损害群众利益,群众反映强烈 | 文山会海反弹回潮,文风会风不实不正,督查检查考核过多过频、过度留痕,给基层造成严重负担 | 其他 | 违规收送名贵特产和礼品礼金 | 违规吃喝 | 违规操办婚丧喜庆 | 违规发放津补贴或福利 | 公款旅游以及违规接受管理和服务对象等旅游活动安排 | 其他 | |||||
违规收送名贵特产类礼品 | 违规收送礼金和其他礼品 | 违规公款吃喝 | 违规接受管理和服务对象等宴请 | ||||||||||||||||
2022年1月至12月 | 查处问题数 | 116 | 7 | 109 | 1 | 43 | 6 | 13 | 13 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | |||||
批评教育帮助和处理人数 | 117 | 7 | 110 | 1 | 44 | 6 | 13 | 13 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | ||||||
党纪政务处分人数 | 114 | 6 | 108 | 0 | 43 | 6 | 13 | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | ||||||
备注:享乐主义、奢靡之风“其他”问题包括:违规配备和使用公车、楼堂馆所问题、提供或接受超标准接待、组织或参加用公款支付的高消费娱乐健身等活动、接受或提供可能影响公正执行公务的健身娱乐等活动、违规出入私人会所、领导干部住房违规。 |
2022年365bet官网娱乐_365bet.com官方网站_36578130查处违反中央八项规定精神问题116起,批评教育帮助和处理117人,其中查处形式主义、官僚主义问题50起,查处享乐主义、奢靡之风问题66起;给予党纪政务处分114人,其中县处级6人、乡科级及以下108人。
从查处的116起问题看,在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为,严重影响高质量发展的问题43起,占查处形式主义、官僚主义问题总数的86%;查处违规公款吃喝问题、违规收送名贵特产和礼品礼金问题,分别占查处享乐主义、奢靡之风问题总数的28.8%、19.7%。